Многоступенчатый дистиллятор обеспечивает дистиллированной водой производство всех видов твердых лекарственных форм, препаратов крови, воды для инъекций и инфузий, биологических антибактериальных агентов. Полученная апирогенная (стерильная) дистиллированная вода отличается высокой чистотой и стерильностью.
| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (л/ч) | Расход пара (кг/ч) | Расход воды (кг/ч) | Габариты (мм) | 
| IV500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤120 | 550 | 2190×1150×3000 | 
| IV750-6 | 0.75 | ≥750 | ≤180 | 825 | 2580×1240×3400 | 
| IV1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤240 | 1100 | 2580×1240×3500 | 
| IV1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤360 | 1650 | 3240×1300×4000 | 
| IV2000-6 | 2.2 | ≥2000 | ≤480 | 2200 | 3240×1300×4100 | 
| IV3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤720 | 3300 | 3680×1500×4200 | 
| IV4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤960 | 4400 | 4300×1700×4600 | 
| IV5000-6 | 4 | ≥5000 | ≤1200 | 5500 | 4400×1700×4600 | 
| IV6000-6 | 4 | ≥6000 | ≤1400 | 6600 | 4600×1750×4800 | 
| IV7000-6 | 4 | ≥8000 | ≤1920 | 8800 | 5000×1850×4900 | 
| IV10000-6 | 4 | ≥10000 | ≤2400 | 11000 | 5600×2050×5200 | 
Наше фармацевтическое оборудование проходит строгий контроль качества и соответствует стандартам cGMP, European GMP, US FDA GMP и WHO GMP. Наши технологические решения созданы для адаптации к потребностям разнообразного ассортимента продукции. Это включает в себя мягкие пакеты из non-PVC, пластиковые флаконы, а также комплексы для производства инфузионных растворов в стеклянных бутылках, охватывающие автоматизированные этапы промывки, наполнения и укупорки ампул и флаконов).
 Помимо того, мы предлагаем решения для обработки жидкостей для полоскания рта, наполнения растворами для диализа, а также для дозирования и запайки предварительно заполненных шприцев.